DOLAR 44,8997 0.07%
EURO 52,9084 -0.06%
ALTIN 6.901,47-0,74
BITCOIN 0%
Balıkesir
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3434373 20018784 % 1.70247 11:46
  • Ethereum 104308 120690001.6229 % 0.56749 11:46
  • Tether 44.9 187915978826.5 % 0.03431 11:46
  • XRP 64.64 61569680267 % 1.72093 11:46
  • BNB 28462 134786556.69 % 1.32408 11:46
  • USDC 44.89 78307946633.907 % 0.0429 11:46
  • Solana 3857.93 575499114.44063 % 0.93844 11:46
  • TRON 14.77 94778930113.437 % -0.07711 11:46
  • Figure Heloc 46.26 16874457098.247 % 1.35616 05:50
  • Dogecoin 4.29 153920696383.71 % 1.21679 11:46
  • WhiteBIT Coin 2483.34 213418274 % 1.40816 11:46
  • Hyperliquid 1836.53 238385315.95414 % -0.51829 11:45
  • LEO Token 465.6 920790382.9 % 1.91767 11:45
  • Cardano 11.26 36961467409.57 % 1.77239 11:45
  • Bitcoin Cash 20012 20023993.646651 % 1.19941 11:45
  • MemeCore 182.33 1759990162.4205 % 8.84962 11:45
  • Monero 16830.78 18446744.07371 % 6.33691 11:45
  • Chainlink 422.06 727099970.45235 % 2.02114 11:45
  • Stellar 8.13 33181208630.943 % 7.87233 11:46
  • Canton 6.71 38353948733.845 % -3.07779 11:45
  • Zcash 14961.18 16668787.665545 % 7.75653 11:45
  • Ethena USDe 44.85 4997621400.9206 % -0.00249 11:45
  • Dai 44.88 4416969252.8535 % 0.05224 11:45
  • Litecoin 2490.46 77083020.733471 % 1.11864 11:46
  • Avalanche 425.27 431771961.17721 % 2.85968 11:46
  • Hedera 4.09 43323141652.058 % 2.76462 11:45
  • Sui 43.04 3953388932.0712 % 1.79005 11:46
  • Rain 0.339217 478363875173.56 % 0.66192 11:45
  • Shiba Inu 0.00027481 5.8924346475066E+14 % 1.95392 11:46
  • Toncoin 61.72 2490329931.2485 % 5.74184 11:46
  • Cronos 3.16 43536497649.725 % 1.25677 11:45
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 214444 559898.736688 % 0.00156 11:46
  • World Liberty Financial 3.58 31765766095 % 2.4999 11:45
  • Bittensor 11161.22 9597491 % 1.99568 11:46
  • PAX Gold 214643 490447.112 % -0.02239 11:46
  • Polkadot 57.84 1680220463.9577 % 2.78397 11:46
  • Mantle 28.95 3277944055.5368 % 4.26335 11:46
  • Uniswap 147.43 633561603.60375 % 0.87361 11:46
  • Sky 3.61 23201179481.5 % 1.00452 11:45
  • NEAR Protocol 62.57 1293447076 % 3.21393 11:46
  • Falcon USD 44.78 1789515172.3631 % -0.01686 11:45
  • OKB 3771.84 21000000 % 1.12418 11:45
  • Pi Network 7.58 10197200944.133 % -2.12188 11:46
  • Aster 30.73 2458559719.13 % 0.93179 11:45
  • HTX DAO 8.153E-5 9.0570766407358E+14 % 0.80465 11:45
  • Pepe 0.00017156 4.2069E+14 % 1.64862 11:45
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.42 1379123826.2467 % 0.06286 11:45
  • Aave 4164.44 15174755.40723 % 2.78333 11:46
  • Internet Computer 112.22 551892787.03631 % 2.88567 11:46
  • Ethereum Classic 382.12 156387378.72824 % 1.10748 11:45
  • Bitget Token 85.29 699992035.97879 % 0.50492 11:46
  • Ondo US Dollar Yield 50.4 1177685258.3456 % -0.89313 11:46
  • Ondo 11.72 4869330647 % 3.01055 11:46
  • KuCoin 384.56 134655021.73557 % -0.10561 11:46
  • Gate 327.68 115180573.04886 % 1.33609 11:45
  • Pump.fun 0.083723 590000000000 % 2.73731 11:45
  • Morpho 88.61 551035350.95886 % 0.45863 11:45
  • Quant 3341.83 14544176.164081 % 0.36606 11:45
  • Ethena 5.14 8759375000 % -1.14461 11:45
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.46 812428670.72894 % -0.04232 11:10
  • POL (ex-MATIC) 4.2 10629572322.422 % 3.34558 11:46
  • Kaspa 1.58 27376784273.872 % 1.8289 11:46
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 496.34 85796401.129312 % 0.04407 11:45
  • Render 81.21 518743261.01407 % 2.56818 11:46
  • Algorand 4.72 8904360717.4373 % 2.77689 11:45
  • Cosmos Hub 81.55 504510686.98781 % 1.981 11:46
  • NEXO 40.48 1000000000 % 1.16514 11:45
  • Worldcoin 11.95 3286112331.7086 % 0.93049 11:45
  • USDtb 44.86 874047016.79618 % 0.02709 11:45
  • Arbitrum 5.7 6040824145 % -0.36543 11:46
  • Aptos 42.51 806532369.05735 % 1.77145 11:45
  • Blockchain Capital 3715.49 9112111 % 0.03432 11:45
  • Filecoin 41.99 772895425 % 1.3739 11:46
  • Flare 0.365664 85734016625.718 % 1.47637 11:46
  • JUST 3.55 8543770511.3127 % 9.41438 11:46
  • Official Trump 130.25 232498807.46572 % 2.15925 11:45
  • DeXe 634.24 46750946.825413 % -2.76557 11:46
  • Provenance Blockchain 0.498447 57097769177 % 6.96436 11:45
  • VeChain 0.323647 85985041177 % 2.15418 11:46
  • Midnight 1.66 16607399400.635 % 4.32837 11:45
  • Jupiter 7.71 3550835739.32 % 0.54234 11:45
  • XDC Network 1.36 19945505075.52 % -2.69814 11:46
  • OUSG 5162.24 5227428.437911 % 0.062 11:40
  • ​​Stable 1.2 21984569958 % 5.19914 11:45
  • GHO 44.84 584000000 % 0.04864 11:45
  • Usual USD 44.82 558078863.18656 % 0.03111 11:45
  • Bonk 0.00027997 87994739389816 % 2.46381 11:45
  • 币安人生 (BinanceLife) 23.08 1000000000 % 12.04862 11:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -