DOLAR 36,0676 -0.05%
EURO 37,4214 -0.06%
ALTIN 3.357,02-0,01
BITCOIN 0%
Balıkesir

HAFİF KAR YAĞIŞLI

06:30

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3464822 19822962 % -1.26055 22:31
  • Ethereum 94555 120540713.49246 % -1.58802 22:31
  • Tether 36.02 141879510828.92 % 0.03446 22:31
  • XRP 87.66 57762545657 % 0.32342 22:31
  • Solana 7165.06 488070425.19179 % -0.74607 22:31
  • BNB 23079 145887575.79 % 4.4636 22:31
  • Dogecoin 9.19 147968466383.71 % 0.32242 22:31
  • Cardano 28.49 35910274619.491 % 11.1769 22:31
  • Lido Staked Ether 94417 9402225.9375033 % -1.63844 22:31
  • TRON 8.72 86102733592.27 % -1.53571 22:31
  • Wrapped Bitcoin 3455439 129138.42002211 % -1.20922 22:31
  • Chainlink 680.37 638099970.45056 % 0.55949 22:31
  • Avalanche 918.24 411895737.02434 % -0.37624 22:31
  • Wrapped stETH 112625 3357689.5653272 % -2.04763 22:31
  • Sui 120.75 3089707194.5089 % 3.41332 22:31
  • Stellar 11.64 30592512647.924 % 3.07765 22:31
  • Toncoin 135.52 2494036796.4917 % -1.761 22:31
  • Shiba Inu 0.00056758 5.8925390119442E+14 % -0.36446 22:31
  • Litecoin 4355.86 75522333.233471 % 1.39605 22:31
  • LEO Token 353.28 924142164.9 % -0.46682 22:31
  • Hedera 8.32 38267523231.979 % -1.2887 22:31
  • USDS 35.96 8428952380.542 % -0.0787 22:31
  • Hyperliquid 848.15 333928180 % -0.21805 22:31
  • Binance-Peg WETH 94533 604999.99995984 % -1.47451 22:31
  • Bitget Token 228.7 1199999994.2 % -1.27422 22:31
  • Polkadot 174.92 1522267060 % 0.18147 22:31
  • Bitcoin Cash 12014.93 19828031.146651 % 1.19316 22:31
  • Ethena USDe 36 6021481750.7246 % 0.0229 22:31
  • MANTRA 212.11 971930874.56 % -2.82842 22:31
  • Uniswap 340.03 600483073.71 % -1.34938 22:31
  • Wrapped eETH 99969 1901709.8289582 % -1.68775 22:31
  • Ondo 48.68 3159107529 % 1.72807 22:31
  • Monero 8013.89 18446744.07371 % 0.3766 22:31
  • Pepe 0.00034854 4.2069E+14 % 0.89256 22:31
  • WhiteBIT Coin 985.73 144118517.10815 % -0.95783 22:31
  • NEAR Protocol 117.05 1183777927 % 1.26344 22:31
  • Aave 8905.64 15067500.321869 % -1.89554 22:31
  • Mantle 36.93 3364694382.8368 % 0.0791 22:31
  • Internet Computer 257.91 480552863.70035 % 2.1042 22:31
  • Bittensor 14980.59 8215232 % 6.78798 22:31
  • Aptos 212.86 574995047.76302 % -4.35847 22:31
  • sUSDS 37.31 3150893420.5733 % -0.07448 22:31
  • Official Trump 560.62 199999994.9 % -2.72475 22:31
  • Ethereum Classic 730.93 150713449.90213 % -1.79676 22:31
  • OKB 1833.06 60000000 % 4.2741 22:31
  • Gate 787.47 125815473.19981 % 1.36844 22:31
  • VeChain 1.21 80985041177 % -0.26046 22:31
  • POL (ex-MATIC) 11.19 8559687606.4069 % -0.44989 22:31
  • Cronos 3.35 27296584369.015 % -0.80058 22:31
  • Kaspa 3.54 25686458869.631 % 6.16405 22:31
  • Algorand 10.49 8425769198.2598 % 0.2445 22:31
  • Coinbase Wrapped BTC 3460518 25243.15233913 % -1.27027 22:31
  • Render 161.89 517716590.05628 % 0.58768 22:31
  • Tokenize Xchange 1009.09 79995999.051124 % 0.1271 22:31
  • Jupiter 29.83 2637438888.89 % -1.39552 22:31
  • Filecoin 120.91 628995191 % -1.82391 22:31
  • Cosmos Hub 170.9 435766095.82048 % -1.8292 22:31
  • First Digital USD 35.97 2045814472.2962 % -0.09122 22:31
  • Arbitrum 16.79 4343862574 % -1.91251 22:31
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.56 2604959126.672 % -1.84469 22:31
  • Lombard Staked BTC 3439660 19442.98972745 % -1.49923 22:31
  • Celestia 117.28 523953515.92761 % -0.16922 22:31
  • Fasttoken 141.82 428845394.6 % 0.075 22:31
  • Binance Staked SOL 7391.82 7776051.5723956 % -0.84417 22:31
  • Raydium 193.51 290866823.95934 % 2.85308 22:31
  • Kelp DAO Restaked ETH 97824 558942.02909157 % -1.49778 22:31
  • KuCoin 436.83 122606967.85134 % -0.6969 22:31
  • Optimism 38.8 1351719035 % -2.17985 22:31
  • Sonic (prev. FTM) 16.44 3175000000 % 4.44351 22:31
  • Solv Protocol SolvBTC 3456370 14915.100516748 % -1.27669 22:31
  • Lido DAO 57.56 895936033.47191 % 2.30388 22:31
  • XDC Network 3.28 15687998253.15 % 2.30074 22:31
  • Stacks 33.87 1512714961.9135 % -2.85791 22:31
  • Injective 519.74 97727220.33 % -1.62018 22:31
  • Ethena 16.08 3128125000 % -6.58217 22:31
  • Immutable 28.57 1743800322.3898 % -2.49007 22:31
  • Theta Network 49.69 1000000000 % 0.01944 22:31
  • Bonk 0.00064 77197451629986 % 0.92898 22:31
  • The Graph 5.04 9548531509.1655 % -0.5682 22:31
  • NEXO 47.53 1000000000 % -1.0365 22:31
  • Quant 3267.17 14544176.164091 % 1.44813 22:31
  • Rocket Pool ETH 106128 447267.68736313 % -1.50963 22:31
  • Movement 19.64 2400000000 % -2.50063 22:31
  • Worldcoin 45.2 1008245092.6896 % -0.43263 22:31
  • Mantle Staked Ether 99888 455294.51353975 % -1.70904 22:31
  • Flare 0.734792 58841157086.618 % -3.28556 22:31
  • Usual USD 35.88 1163417623.4186 % -0.11365 22:31
  • DeXe 691.21 57103774.563131 % 0.06658 22:31
  • JasmyCoin 0.80839 48419999999.306 % -3.12049 22:31
  • Sei 8.28 4432638888 % -1.87207 22:31
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3420343 10625.177474366 % -1.71161 22:31
  • Marinade Staked SOL 9073.98 3917047 % -0.61428 22:31
  • GALA 0.820982 42945781588.219 % -1.681 22:31
  • The Sandbox 14.2 2445857126.2233 % -0.87095 22:31
  • EOS 22.62 1516885789.1746 % -2.13584 22:31
  • FLOKI 0.00336924 9672241809074 % -1.7447 22:31
  • Tezos 31.34 1029611442.3923 % -1.78736 22:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort -