DOLAR 38,8002 0.05%
EURO 43,1336 0.22%
ALTIN 4.059,920,62
BITCOIN 0%
Balıkesir
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.703 s Değişim: -0.45% -43,94 Adet:   1.980 Mio.Lot Hacim:   57.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,40 1,85 12:59:43
  • AGHOL 297,75 -2,54 12:59:38
  • AGROT 8,16 -1,92 12:59:06
  • AHGAZ 22,96 4,65 12:59:23
  • AKBNK 52,10 0,39 12:59:45
  • AKSA 10,15 -1,17 12:59:44
  • AKSEN 34,62 3,78 12:59:39
  • ALARK 91,30 2,58 12:59:48
  • ALFAS 47,38 -2,03 12:59:11
  • ALTNY 75,75 0,80 12:59:47
  • ANHYT 79,85 -1,84 12:59:49
  • ANSGR 90,80 -0,49 12:57:49
  • ARCLK 122,10 -1,37 12:59:40
  • ARDYZ 28,58 6,32 12:59:42
  • ASELS 137,30 -2,21 12:59:48
  • ASTOR 105,80 -1,03 12:59:40
  • AVPGY 54,10 -1,55 12:59:07
  • BERA 15,71 1,22 12:59:48
  • BIMAS 495,75 -0,35 12:59:50
  • BRSAN 365,50 0,83 12:59:49
  • BRYAT 2.037,00 2,11 12:59:49
  • BSOKE 22,50 2,27 12:59:40
  • BTCIM 5,68 1,07 12:59:32
  • CANTE 1,64 0,61 12:59:21
  • CCOLA 54,25 1,40 12:59:48
  • CIMSA 50,45 2,13 12:59:27
  • CLEBI 2.630,00 -3,04 12:59:32
  • CWENE 17,22 -0,58 12:59:40
  • DOAS 205,30 -4,15 12:59:43
  • DOHOL 15,51 2,92 12:59:42
  • ECILC 49,70 0,00 12:59:00
  • EFORC 93,85 0,11 12:59:43
  • EGEEN 8.895,00 -2,79 12:59:39
  • EKGYO 13,89 -0,22 12:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,33 1,64 12:59:23
  • ENJSA 57,15 0,18 12:59:41
  • ENKAI 71,30 -4,74 12:45:33
  • EREGL 24,70 0,73 12:59:40
  • EUPWR 28,28 4,66 12:59:50
  • FROTO 98,90 0,97 12:59:49
  • GARAN 108,90 2,35 12:59:43
  • GESAN 45,44 6,27 12:59:38
  • GOLTS 383,00 -3,95 12:58:58
  • GRTHO 262,50 1,35 12:59:32
  • GSRAY 2,06 1,48 12:59:29
  • GUBRF 290,25 -0,34 12:59:40
  • HALKB 21,92 -0,09 12:59:49
  • HEKTS 3,24 0,62 12:59:21
  • IEYHO 14,39 0,91 12:59:43
  • ISCTR 10,84 0,28 12:59:49
  • ISMEN 38,00 -2,81 12:59:51
  • KARSN 10,72 -3,25 12:59:33
  • KCAER 14,20 1,00 12:59:49
  • KCHOL 153,80 -0,13 12:59:45
  • KONTR 27,92 0,22 12:59:40
  • KONYA 5.812,50 0,39 12:58:53
  • KOZAA 84,90 1,62 12:59:49
  • KOZAL 25,52 1,59 12:59:45
  • KRDMD 24,64 -0,96 12:59:44
  • KTLEV 92,10 2,50 12:59:45
  • LMKDC 28,38 0,00 12:59:33
  • MAGEN 28,90 0,42 12:59:22
  • MAVI 35,82 2,34 12:59:40
  • MGROS 539,00 0,47 12:59:43
  • MIATK 34,26 -5,36 12:59:48
  • MPARK 346,75 -0,64 12:59:33
  • OBAMS 81,75 -1,98 12:59:34
  • ODAS 5,12 0,59 12:59:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 393,75 -0,57 12:58:57
  • OYAKC 23,68 -1,42 12:59:40
  • PASEU 69,90 -1,55 12:59:48
  • PETKM 17,77 -0,67 12:59:50
  • PGSUS 251,75 -0,98 12:59:40
  • RALYH 117,90 -0,34 12:59:32
  • REEDR 11,52 -2,70 12:59:40
  • RYGYO 14,24 -1,66 12:58:56
  • SAHOL 79,00 -0,63 12:59:44
  • SASA 3,80 -1,04 12:59:42
  • SELEC 66,35 -5,01 12:59:44
  • SISE 36,88 -1,71 12:59:48
  • SKBNK 5,59 -1,58 12:58:28
  • SMRTG 31,12 -0,64 12:59:49
  • SOKM 38,76 -3,20 12:59:49
  • TABGD 180,70 -0,44 12:59:35
  • TAVHL 240,10 -1,40 12:59:51
  • TCELL 96,15 -1,33 12:59:49
  • THYAO 305,50 -1,29 12:59:48
  • TKFEN 124,30 -0,08 12:59:40
  • TOASO 224,00 4,33 12:59:48
  • TSKB 11,41 -0,09 12:59:40
  • TTKOM 60,50 0,17 12:59:40
  • TTRAK 618,50 -0,24 12:59:31
  • TUPRS 134,60 0,07 12:59:48
  • TURSG 17,35 -0,57 12:59:10
  • ULKER 119,60 -0,42 12:59:45
  • VAKBN 23,56 0,34 12:59:40
  • VESTL 42,84 -0,83 12:59:49
  • YEOTK 42,20 -6,18 12:59:51
  • YKBNK 25,04 0,16 12:59:50
  • ZOREN 3,36 0,90 12:59:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -