DOLAR 34,7183 0.07%
EURO 36,5216 -0.63%
ALTIN 2.952,98-0,28
BITCOIN 0%
Balıkesir

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.650 s Değişim: -0.02% -1,91 Adet:   2.318 Mio.Lot Hacim:   60.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 9664
EN DÜŞÜK 9,574
Açılış: 9.602 Dünkü Kapanış: 9.652

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,86 -0,85 16:55:04
  • AEFES 202,40 1,40 16:54:58
  • AGHOL 319,00 -2,00 16:55:06
  • AGROT 14,08 1,22 16:55:09
  • AKBNK 60,45 -0,66 16:55:07
  • AKFGY 2,25 0,45 16:54:37
  • AKFYE 18,51 -0,05 16:55:07
  • AKSA 9,73 -1,12 16:55:05
  • AKSEN 36,26 1,97 16:55:08
  • ALARK 96,30 -0,05 16:55:06
  • ALFAS 50,30 -0,30 16:55:03
  • ALTNY 91,40 0,33 16:55:08
  • ANSGR 91,65 -2,45 16:55:04
  • ARCLK 143,80 0,63 16:55:09
  • ARDYZ 37,30 -0,11 16:55:09
  • ASELS 69,95 0,72 16:55:07
  • ASTOR 93,30 -1,48 16:55:10
  • BERA 16,24 2,14 16:54:51
  • BIMAS 486,25 2,69 16:55:08
  • BINHO 301,25 -2,51 16:55:04
  • BJKAS 4,62 1,32 16:55:00
  • BRSAN 453,00 0,06 16:55:08
  • BRYAT 2.262,00 1,66 16:54:59
  • BTCIM 147,20 -3,73 16:53:36
  • CANTE 1,53 1,32 16:55:09
  • CCOLA 53,80 1,13 16:55:03
  • CIMSA 39,30 -2,96 16:55:08
  • CLEBI 2.078,00 -2,17 16:55:08
  • CWENE 208,10 0,00 16:55:10
  • DOAS 218,90 2,29 16:55:09
  • DOHOL 14,16 0,85 16:55:08
  • ECILC 47,68 0,13 16:54:50
  • EGEEN 10.585,00 -0,47 16:55:09
  • EKGYO 12,32 -2,69 16:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 272,00 -0,37 16:54:32
  • ENJSA 62,65 0,24 16:54:06
  • ENKAI 53,15 1,33 16:55:05
  • EREGL 26,26 1,86 16:55:09
  • EUPWR 34,94 -0,80 16:55:09
  • FENER 112,70 8,57 16:55:03
  • FROTO 968,00 0,10 16:55:05
  • GARAN 119,90 -0,50 16:55:09
  • GESAN 45,68 -1,76 16:55:09
  • GOLTS 475,00 -2,66 16:54:23
  • GUBRF 254,75 2,31 16:55:07
  • HALKB 16,36 0,68 16:55:05
  • HEKTS 4,06 -1,22 16:55:08
  • ISCTR 13,60 -0,22 16:55:07
  • ISMEN 40,76 0,10 16:54:35
  • KARSN 13,10 1,79 16:55:09
  • KCAER 14,03 -1,54 16:55:08
  • KCHOL 195,20 -2,64 16:55:06
  • KLSER 34,00 0,41 16:55:09
  • KONTR 46,98 -2,17 16:55:09
  • KONYA 7.090,00 0,67 16:55:05
  • KOZAA 71,30 1,21 16:55:09
  • KOZAL 22,96 1,06 16:55:09
  • KRDMD 27,72 1,02 16:55:10
  • KTLEV 61,00 0,58 16:55:03
  • LMKDC 26,02 -0,54 16:55:04
  • MAVI 83,65 1,09 16:55:09
  • MGROS 480,50 -0,57 16:55:06
  • MIATK 43,94 -0,32 16:55:09
  • MPARK 408,00 2,00 16:54:16
  • OBAMS 43,46 0,23 16:54:36
  • ODAS 6,20 0,81 16:55:07
  • OTKAR 472,75 -0,32 16:54:38
  • OYAKC 72,55 0,21 16:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,38 9,94 16:55:07
  • PEKGY 4,88 8,69 16:55:07
  • PETKM 18,70 1,96 16:55:10
  • PGSUS 218,80 0,46 16:55:07
  • REEDR 14,78 0,00 16:55:03
  • RGYAS 121,40 -2,80 16:55:06
  • SAHOL 89,65 -0,94 16:55:09
  • SASA 4,04 -0,25 16:55:10
  • SISE 41,26 1,73 16:55:09
  • SKBNK 4,60 -1,08 16:54:33
  • SMRTG 39,10 -0,36 16:55:09
  • SOKM 41,66 1,51 16:55:03
  • TABGD 145,40 3,19 16:55:05
  • TAVHL 267,25 -2,55 16:55:04
  • TCELL 92,00 1,60 16:55:09
  • THYAO 284,75 -0,09 16:55:10
  • TKFEN 82,70 0,85 16:55:00
  • TMSN 113,90 -1,81 16:54:33
  • TOASO 197,00 -0,51 16:55:10
  • TSKB 12,58 -0,79 16:55:05
  • TTKOM 45,72 -0,70 16:55:06
  • TTRAK 773,00 -0,64 16:55:09
  • TUKAS 6,79 -0,44 16:54:38
  • TUPRS 147,50 0,20 16:55:08
  • TURSG 13,02 -0,91 16:54:59
  • ULKER 110,80 -1,16 16:55:05
  • VAKBN 23,26 0,35 16:55:10
  • VESBE 17,01 -0,29 16:55:01
  • VESTL 64,00 0,23 16:55:05
  • YEOTK 54,55 -2,06 16:55:06
  • YKBNK 29,08 -1,89 16:55:04
  • ZOREN 4,30 1,42 16:55:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -