DOLAR 34,4839 0.06%
EURO 36,4158 0.15%
ALTIN 2.954,570,67
BITCOIN 0%
Balıkesir
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.294 s Değişim: 2.90% 261,68 Adet:   2.734 Mio.Lot Hacim:   73.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 9314
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 16:11:33
  • AEFES 195,80 -0,46 16:12:45
  • AGHOL 324,50 1,80 16:12:37
  • AGROT 11,80 1,72 16:12:38
  • AKBNK 55,25 5,84 16:12:38
  • AKFGY 2,20 4,27 16:12:45
  • AKFYE 18,93 3,39 16:12:44
  • AKSA 8,81 2,20 16:12:37
  • AKSEN 33,40 1,46 16:12:41
  • ALARK 94,40 3,96 16:12:43
  • ALFAS 52,80 0,96 16:12:44
  • ALTNY 87,85 1,04 16:12:39
  • ANSGR 82,75 0,30 16:12:22
  • ARCLK 136,80 3,25 16:12:23
  • ARDYZ 35,40 1,55 16:12:13
  • ASELS 67,25 1,89 16:12:36
  • ASTOR 97,70 2,14 16:12:45
  • BERA 14,35 3,16 16:12:43
  • BIMAS 455,75 2,65 16:12:45
  • BINHO 279,75 2,57 16:12:39
  • BJKAS 4,21 0,48 16:12:37
  • BRSAN 448,25 2,40 16:12:44
  • BRYAT 1.910,00 1,76 16:12:43
  • BTCIM 136,70 -0,73 16:12:45
  • CANTE 1,54 0,65 16:12:41
  • CCOLA 48,92 3,51 16:12:36
  • CIMSA 39,22 1,66 16:12:42
  • CLEBI 2.189,00 3,99 16:12:33
  • CWENE 200,80 1,36 16:12:39
  • DOAS 206,70 2,12 16:12:34
  • DOHOL 13,78 3,45 16:12:28
  • ECILC 45,40 1,89 16:12:45
  • EGEEN 10.535,00 1,79 16:12:34
  • EKGYO 11,90 6,16 16:12:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,50 0,27 16:11:16
  • ENJSA 58,80 2,35 16:12:35
  • ENKAI 50,00 2,12 16:12:39
  • EREGL 49,06 2,25 16:12:41
  • EUPWR 36,44 1,56 16:12:25
  • FENER 108,00 2,76 16:12:40
  • FROTO 1.011,00 2,12 16:12:44
  • GARAN 113,80 4,40 16:12:40
  • GESAN 50,00 -3,47 16:12:40
  • GOLTS 433,25 3,65 16:12:42
  • GUBRF 215,40 3,41 16:12:45
  • HALKB 16,06 3,55 16:12:42
  • HEKTS 3,43 1,78 16:12:37
  • ISCTR 13,12 5,21 16:12:42
  • ISMEN 40,12 3,99 16:12:45
  • KARSN 12,65 2,10 16:12:41
  • KCAER 38,52 3,77 16:12:39
  • KCHOL 187,70 2,23 16:12:40
  • KLSER 34,10 6,23 16:12:41
  • KONTR 48,28 2,72 16:12:45
  • KONYA 6.497,50 1,72 16:12:09
  • KOZAA 74,70 9,93 16:11:39
  • KOZAL 21,40 9,18 16:12:44
  • KRDMD 26,06 3,99 16:12:45
  • KTLEV 55,75 1,73 16:12:24
  • LMKDC 26,22 2,42 16:12:42
  • MAVI 75,55 3,14 16:12:39
  • MGROS 468,00 1,63 16:12:38
  • MIATK 42,66 2,01 16:12:44
  • MPARK 359,75 0,63 16:12:35
  • OBAMS 39,12 0,72 16:12:25
  • ODAS 6,19 1,98 16:12:42
  • OTKAR 454,25 -0,16 16:12:45
  • OYAKC 67,00 1,28 16:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,95 -3,04 16:12:39
  • PEKGY 4,15 1,97 16:11:58
  • PETKM 17,51 2,16 16:12:38
  • PGSUS 221,80 0,96 16:12:45
  • REEDR 14,55 1,89 16:12:45
  • RGYAS 113,30 0,53 16:11:58
  • SAHOL 85,75 5,93 16:12:43
  • SASA 3,89 2,10 16:12:37
  • SISE 40,00 2,72 16:12:44
  • SKBNK 4,13 2,48 16:12:36
  • SMRTG 38,06 2,20 16:12:41
  • SOKM 39,08 3,55 16:12:09
  • TABGD 142,00 2,90 16:12:37
  • TAVHL 264,25 2,62 16:12:38
  • TCELL 95,60 1,70 16:12:43
  • THYAO 276,75 2,12 16:12:42
  • TKFEN 81,15 0,68 16:12:35
  • TMSN 111,30 2,49 16:12:42
  • TOASO 199,70 4,55 16:12:42
  • TSKB 12,33 3,53 16:12:36
  • TTKOM 45,84 3,34 16:12:42
  • TTRAK 739,00 0,48 16:12:42
  • TUKAS 6,47 1,41 16:12:27
  • TUPRS 143,80 2,13 16:12:44
  • TURSG 12,34 1,06 16:12:40
  • ULKER 102,50 2,71 16:12:40
  • VAKBN 24,72 3,52 16:12:43
  • VESBE 16,72 1,33 16:12:27
  • VESTL 58,20 3,47 16:12:45
  • YEOTK 203,30 1,45 16:12:43
  • YKBNK 27,60 5,10 16:12:39
  • ZOREN 4,16 1,71 16:12:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -